Individual Agents
S.N. | Agent Name | Adress | Code | License No | Appointment Date | Expiry Date |
1 | Devi Shrestha | Samakhusi | 0006 | 39/8 | 9/7/2018 | 4/13/2023 |
2 | Sita Nagarkoti | Kathmandu | 0007 | 39/39 | 9/10/2018 | 4/13/2023 |
3 | Jony Koirala | Sunsari | 0011 | 39/33 | 9/18/2018 | 4/13/2023 |
4 | Madan Thakur | Rauthat | 0016 | 39/53 | 9/21/2018 | 4/13/2023 |
5 | Khumakanta Neupane | Butwal | 0021 | 39/55 | 10/22/2018 | 4/13/2023 |
6 | Tika Poudel | Butwal | 0038 | 39/21 | 12/9/2018 | 4/13/2023 |
7 | Aastha Budhathoki | Kathmandu | 0046 | 39/94 | 12/23/2018 | 4/13/2023 |
8 | Jeevan kumar Thapa | Kathmandu | 0047 | 39/91 | 12/23/2018 | 4/13/2023 |
9 | Aman Pradhan | Sunsari | 0050 | 39/62 | 12/24/2018 | 4/13/2023 |
10 | Buddha Ghimire | Gulmi | 0062 | 39/108 | 12/31/2018 | 4/13/2023 |
11 | Prajwal Gautam | Kathmandu | 0067 | 39/127 | 1/24/2019 | 4/13/2023 |
12 | Mamata Neupane | Kathmandu | 0068 | 39/86 | 1/28/2019 | 4/13/2023 |
13 | Bijay Napith | Kathmandu | 0069 | 39/90 | 1/28/2019 | 4/13/2023 |
14 | Mani kumar Tandukar | Bardibas | 0070 | 39/118 | 2/14/2019 | 4/13/2023 |
15 | Mahendra Kumar Rai | Sunsari | 0071 | 39/65 | 2/20/2019 | 4/13/2023 |
16 | Nawaraj Shrestha | Dharan | 0078 | 39/58 | 3/12/2019 | 4/13/2023 |
17 | Mohan Bahadur Bohara | kathmandu | 0082 | 39/185 | 4/18/2019 | 4/13/2023 |
18 | Shantosh Ghimire | Banepa | 0085 | 39/158 | 5/13/2019 | 4/13/2023 |
19 | Saket Ghimire | Morang | 0089 | 39/152 | 5/17/2019 | 4/13/2023 |
20 | Kapil Poudel | Nawalparasi | 0091 | 39/154 | 5/17/2019 | 4/13/2023 |
21 | Om Bahadur Khatri | Rukum | 0092 | 39/131 | 5/16/2019 | 4/13/2023 |
22 | Anjana Puri | Parbat | 0094 | 39/153 | 5/17/2019 | 4/13/2023 |
23 | Sujata Syangtan | Sarlahi | 0096 | 39/159 | 5/22/2019 | 4/13/2023 |
24 | Samjhana Malla Shrestha | Kathmandu | 0097 | 39/143 | 5/16/2019 | 4/13/2023 |
25 | Sanyukta Pokharel | Birtamode | 0109 | 39/119 | 3/3/2020 | 4/13/2023 |
26 | Ram Kumar Dahal | Kavrepalanchok | 0110 | 39/165 | 3/16/2020 | 4/13/2023 |
27 | Abhishek Lamichhane | Nawalparasi | 0112 | 39/207 | 3/17/2020 | 4/13/2023 |
28 | Isha Thapa | Rupandehi | 0113 | 39/237 | 3/19/2020 | 4/13/2023 |
29 | Sanjay Shrestha | Rupandehi | 0114 | 39/219 | 3/19/2020 | 4/13/2023 |
30 | Surya Prasad Neupane | Panchpokhari | 0115 | 39/172 | 3/3/2020 | 4/13/2023 |
31 | Punam Kumari Shah | laxmipur | 0116 | 39/183 | 3/3/2020 | 4/13/2023 |
32 | Saruna Pradhan | Illam | 0121 | 39/170 | 7/5/2020 | 4/13/2023 |
33 | Purna Kumar Shrestha | Morang | 0122 | 39/195 | 7/12/2020 | 4/13/2023 |
34 | Ashish Timilsina | Chitwan | 0123 | 39/238 | 7/22/2020 | 4/13/2023 |
35 | Bhuwan Gyawali | Gulmi | 0124 | 39/212 | 7/22/2020 | 4/13/2023 |
36 | Bishnu Prasad Gautam | Argakhachi | 0125 | 39/214 | 7/26/2020 | 4/13/2023 |
37 | Purna Bahadur Gurung | Parbat | 0126 | 39/215 | 7/26/2020 | 4/13/2023 |
38 | Bharat Bhandari | Chapakot 01, Syangja | 0129 | 39/235 | 8/5/2020 | 4/13/2023 |
39 | Amrit Bhandari | Chapakot 01, Syangja | 0130 | 39/223 | 8/5/2020 | 4/13/2023 |
40 | Bipana Lamichhane | dang | 0132 | 39/228 | 8/6/2020 | 4/13/2023 |
41 | Yam Prasad Bhandari | Jhapa | 0134 | 39/176 | 9/17/2020 | 4/13/2023 |
42 | Kishan Mali | Rupandehi | 0135 | 39/221 | 9/23/2020 | 4/13/2023 |
43 | Binod Adhikari | Nawalparasi | 0136 | 39/224 | 10/5/2020 | 4/13/2023 |
44 | Bhanuhari Bhandari | Kathmandu | 0137 | 39/243 | 12/16/2020 | 4/13/2023 |
45 | Rajendra Agasti | Rasuwa | 0138 | 39/160 | 1/10/2021 | 4/13/2023 |
46 | Tek Bahadur Paudel | Hariwan 7, Sarlahi | 0140 | 39/282 | 2/24/2021 | 4/13/2023 |
47 | Sujan Dulal | Nuwakot | 0142 | 39/251 | 2/26/2021 | 4/13/2023 |
48 | Bishnu Maya Mapchhan Magar | Gaindakot-10, Nawalparasi | 0144 | 39/271 | 2/15/2021 | 4/13/2023 |
49 | Priyanka Shrestha | Hetauda-04, Makwanpur | 0145 | 39/259 | 1/15/2021 | 4/13/2023 |
50 | Dipendra Shrestha | Damak | 0146 | 39/174 | 3/7/2021 | 4/13/2023 |
51 | Ramesh Bhattarai | Sunsari | 0150 | 39/253 | 3/17/2021 | 4/13/2023 |
52 | Bhagwata Adhikari | Jhapa | 0152 | 39/299 | 2/15/2021 | 4/13/2023 |
53 | Amir Pokhrel | Hetauda, Makwanpur | 0153 | 39/261 | 2/15/2021 | 4/13/2023 |
54 | Roshan Kumar Timalsina | Nijgadh, Bara | 0154 | 39/260 | 2/15/2021 | 4/13/2023 |
55 | Raju Dhakal | Kavre | 0156 | 39/275 | 4/18/2021 | 4/13/2023 |
56 | Dipendra Bhatt | Shailyashikar-01,Darchula | 0160 | 39/303 | 7/16/2021 | 4/13/2023 |
57 | Ram Prasad Humagain | Kavrepalanchowk | 0163 | 39/239 | 11/23/2021 | 4/13/2023 |
58 | Niranjan Adhikari | pachkhal | 0164 | 39/277 | 7/4/2021 | 4/13/2023 |
59 | Krishna Kumar Dev | Mahalaxmi Nagarpalika, Lalitpur | 0165 | 39/310 | 1/4/2022 | 4/13/2023 |
60 | Suman Shrestha | Ramechap | 0166 | 39/312 | 1/12/2022 | 4/13/2023 |
61 | Man Bahadur Batala | naraharinath | 0167 | 311 | 1/4/2022 | 4/13/2023 |
62 | Laxmi Upadhayay | Dudhkoushika – 1, Solukhumbu | 0169 | 39/316 | 2/17/2022 | 4/13/2023 |
63 | Grishma Sharma | Dillibazar Kathmandu | 0170 | 39/333 | 2/17/2022 | 4/13/2023 |
64 | Hanshkala Bhandari | Tikapur-01, Kailali | 0171 | 39/320 | 2/16/2022 | 4/13/2023 |
65 | Samrat Kshetri | Tikapur-07, Kailali | 0172 | 328 | 2/16/2022 | 4/13/2023 |
66 | Vijay Bohara | Nepalgunj 1 Banke | 0173 | 39/264 | 2/15/2021 | 4/13/2023 |
67 | Rajan Khadka | kailali | 0174 | 39/325 | 2/21/2022 | 4/13/2023 |
68 | Rakesh Kumar Yadav | Janakpur 17 Dhanusha | 0175 | 39/315 | 2/1/2022 | 4/13/2023 |
69 | Bablu Kumar Yadav | Jahada 01, Morang | 0176 | 39/324 | 2/16/2022 | 4/13/2023 |
70 | Devraj Bhandari | Jhapa | 0177 | 39/334 | 2/16/2022 | 4/13/2023 |
71 | Mukunda Hari Paudel | Pokhara | 0178 | 39/326 | 3/10/2022 | 4/13/2023 |
72 | Anita Bista Budha Kshetri | Tikapur 01, Kailali | 0179 | 39/335 | 3/24/2022 | 4/13/2023 |
73 | Sunil Kumar Patel | birgunj | 0180 | 39/322 | 3/27/2022 | 4/13/2023 |
74 | Rujan Bajrachrya | Patan | 0181 | 39/313 | 5/19/2022 | 4/6/2023 |
75 | Gyanendra Thapa | Dhading | 0182 | 39/341 | 6/1/2022 | 4/13/2023 |
76 | Tamina Shahi | Dhangadhi, Kailali | 0183 | 39/336 | 6/21/2022 | 4/13/2023 |
Institutional Agents
S.N. | AgentName | Adress | Code | License No | Registration Date | Expiry Date |
1 | NIC Asia Bank Ltd. | Thapathali | 0002 | 39/1 | 8/15/2018 | 4/13/2023 |
2 | Sangrila Development Bank Ltd. | Baluwatar | 0005 | 38/9 | 8/28/2018 | 4/13/2023 |
3 | Jyoti Bikash Bank Ltd. | Kamaladi | 0008 | 89/89 | 9/12/2018 | 4/13/2023 |
4 | Mega Bank Nepal Ltd. | Kamaladi | 0009 | 98/98 | 9/14/2018 | 4/13/2023 |
5 | Sanima Bank Ltd | Kathmandu | 0014 | 39/49 | 9/21/2018 | 4/13/2023 |
6 | Muktinath Bikas bank Ltd. | Kathmandu | 0015 | 39/50 | 9/21/2018 | 4/13/2023 |
7 | Kumari Bank Ltd. | Kathmandu | 0019 | 39/51 | 10/1/2018 | 4/13/2023 |
8 | Machhapuchchhre Bank Ltd. | Kathmandu | 0022 | 39/87 | 10/24/2018 | 4/13/2023 |
9 | Shine Resunga Development bank Ltd. | Butwal | 0024 | 39/104 | 10/28/2018 | 4/13/2023 |
10 | Civil Bank Ltd | Kathmandu | 0029 | 39/113 | 11/15/2018 | 4/13/2022 |
11 | Garima Bikas Bank ltd. | Kathmandu | 0032 | 39/105 | 11/18/2018 | 4/13/2023 |
12 | ICFC Finance Ltd | Kathmandu | 0033 | 39/98 | 11/19/2018 | 4/13/2023 |
13 | Nepal Investment Bank Ltd. | Kathmandu | 0035 | 39/59 | 11/27/2018 | 4/13/2023 |
14 | Nepal SBI Bank Ltd. | Kathmandu | 0041 | 39/96 | 12/18/2018 | 4/13/2023 |
15 | Citizen Bank International Ltd. | Kathmandu | 0042 | 39/100 | 12/18/2018 | 4/13/2023 |
16 | Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | Kathmandu | 0059 | 39/102 | 12/28/2018 | 4/13/2023 |
17 | Kamana Sewa Bikas Bank Ltd. | Kathmandu | 0060 | 39/103 | 12/28/2018 | 4/13/2023 |
18 | Bank Of Kathmandu Ltd. | Kathmandu | 0063 | 39/114 | 1/16/2019 | 4/13/2023 |
19 | Nepal Credit & Commerce Bank Ltd. | Kathmandu | 0064 | 39/116 | 1/18/2019 | 4/13/2023 |
20 | Nepal Bangladesh Bank Ltd. | kathmandu | 0065 | 39/115 | 1/18/2019 | 4/13/2023 |
21 | Prime Commercial Bank Ltd. | Kathmandu | 0066 | 39/112 | 1/18/2019 | 4/13/2023 |
22 | Global IME Bank Ltd. | Kathmandu | 0073 | 39/155 | 2/25/2019 | 4/13/2023 |
23 | Prabhu Bank Ltd. | Kathmandu | 0083 | 39/123 | 4/22/2019 | 4/13/2023 |
24 | Siddhartha Bank Ltd | Kathmandu | 0084 | 39/122 | 4/22/2019 | 4/13/2023 |
25 | Pokhara Finance Ltd. | Pokhara | 0086 | 39/189 | 5/14/2019 | 4/13/2023 |
26 | Pathivara Insurance Solution | lalitpur | 0168 | 39/308 | 2/11/2022 | 4/14/2023 |